
TAGLINE ON profile
Un mensaje de marcador para describir las subfamilias.
Perfil | ||||
---|---|---|---|---|
425 04 00 00 |
TGL-ON - PROFILE | Archivo LDT/IES | Manual | Ficha de especificaciones |
Tapas | ||||
425 04 03 01 | TGL-ON - END CAP SET | |||
Uniones | ||||
425 04 06 06 | TGL-ON - CORNER 90° | |||
Accesorios de Fijación | ||||
425 04 06 11 | TGL-ON - FIXATION SET | |||
425 09 01 | TGL-ON - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m | |||
Cable de alimentación | ||||
203 99 55 | CABLE BASE R | Manual | ||
203 99 56 | CABLE BASE S | Manual | ||
425 97 51 | TGL-ON - CURRENT SUPPLY 2 x 0,50mm² 1,6m | |||
Partes cinta de LED | ||||
300 91 51 92 | LEDFLEX IN SMALL 927 | Manual | ||
300 91 51 93 | LEDFLEX IN SMALL 930 | Manual | ||
300 91 51 94 | LEDFLEX IN SMALL 940 | Manual |
Productos vistos recientemente
Proyectos recientes

Casa Barranquilla (CO)
La idea principal era disenar una escultura en vidrio y acero inoxidable brillado ,que se convirtiera en la escalera del penthouse duplex y fuera el objeto que te daba la bienvenida, ella se convertia en el eje central de una residencia con espacios…
Seguir leyendo
CREAX (BE)
Seguir leyendo

Robbert Desmet (BE)
Seguir leyendo

COD (AL)
Seguir leyendo
Volver arriba