
FEMTOLINE W DOWN-UP profile
Un mensaje de marcador para describir las subfamilias.
Perfil | ||||
---|---|---|---|---|
426 00 00 |
FTLWDU - PROFILE | Archivo LDT/IES | Manual | Ficha de especificaciones |
Tapas | ||||
426 03 01 | FTLWDU - END CAP SET | |||
Uniones | ||||
426 06 01 | FTLWDU - CORNER 180° | |||
Accesorios de Fijación | ||||
426 14 01 | FTLWDU - FIXATION SET | |||
Partes cinta de LED | ||||
21031 0020 | LEDFLEX IN SOFT DIM 1830 | Archivo LDT/IES | ||
21031 0030 | LEDFLEX IN 927 | |||
21031 0040 | LEDFLEX IN 930 | |||
21031 0060 | LEDFLEX IN 940 | |||
21031 0110 | LEDFLEX IN MP 927 | |||
21031 0120 | LEDFLEX IN MP 930 | |||
21031 0140 | LEDFLEX IN MP 940 | |||
21031 0190 | LEDFLEX IN FP 927 | |||
21031 0200 | LEDFLEX IN FP 930 | |||
21031 0220 | LEDFLEX IN FP 940 | |||
21031 0270 | LEDFLEX IN HP 927 | |||
21031 0280 | LEDFLEX IN HP 930 | |||
21031 0300 | LEDFLEX IN HP 940 | |||
21031 0390 | LEDFLEX IN TW 2765 | |||
21031 0400 | LEDFLEX IN RGB | |||
21031 0420 | LEDFLEX IN RGB/TW |
Productos vistos recientemente
Proyectos recientes

Casa Barranquilla (CO)
La idea principal era disenar una escultura en vidrio y acero inoxidable brillado ,que se convirtiera en la escalera del penthouse duplex y fuera el objeto que te daba la bienvenida, ella se convertia en el eje central de una residencia con espacios…
Seguir leyendo
CREAX (BE)
Seguir leyendo

Robbert Desmet (BE)
Seguir leyendo

COD (AL)
Seguir leyendo
Volver arriba